Ceny transakcyjne mieszkań – Podkarpackie

Rynek pierwotny i wtórny · dane z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości) · ostatni pełny miesiąc: lip 2026 · 37 612 transakcji od 2018 r.

Mediana ceny / m²
8 337 zł/m²
lip 2026 r/r +0,5% kw/kw +0,6% m/m +8,8%
Mediana ceny mieszkania
400 000 zł
lip 2026 r/r -1,2% kw/kw +0,6% m/m +11,1%
Mediana metrażu
49,1 m²
lip 2026 r/r +1,3% kw/kw +0,6% m/m +2,2%
Transakcje w miesiącu
531
lip 2026 r/r -7,2% kw/kw +0,2% m/m +30,1%

Cena za m² – Podkarpackie

Mediana miesięczna zł/m² · rynek pierwotny i wtórny

Liczba transakcji – Podkarpackie

Miesięcznie · rynek pierwotny i wtórny

Cena mieszkania – Podkarpackie

Mediana ceny całkowitej miesięcznie

Metraż mieszkania – Podkarpackie

Mediana metrażu miesięcznie

Liczba transakcji według przedziału cenowego

II kw. 2026 · cena całkowita

Mediana cen według segmentu – Podkarpackie

II kw. 2026 · r/r vs II kw. 2025 · kw/kw vs I kw. 2026

Według metrażuMediana zł/m²r/rkw/kwMediana cenyMediana metrażuTransakcje
do 35 m²9 331 zł/m²+9,4%+0,2%283 100 zł31,7 m²195
35–60 m²7 864 zł/m²+1,9%-8,4%373 000 zł47,8 m²817
60–90 m²7 665 zł/m²+21,1%+5,4%500 000 zł65,7 m²296
90 m² i więcej6 528 zł/m²+21,3%-21,6%736 369 zł105,9 m²33
Według liczby izbMediana zł/m²r/rkw/kwMediana cenyMediana metrażuTransakcje
1 izba10 339 zł/m²-4,5%+3,4%305 000 zł29,8 m²29
2 izby9 697 zł/m²+7,0%+3,7%360 000 zł36,9 m²328
3 izby8 147 zł/m²+11,0%-3,2%407 197 zł50,2 m²462
4 izby i więcej7 005 zł/m²+12,3%+0,6%410 775 zł62,8 m²339

Struktura transakcji według metrażu

Udział segmentów w liczbie transakcji · kwartalnie

Miasta w województwie

II kw. 2026 · rynek pierwotny i wtórny · trzy ujęcia ceny za m²: mediana, średnia obcięta (bez 1% skrajnych cen), średnia dla mieszkań 35–60 m²

MiejsceTransakcjeMediana zł/m²r/rŚrednia obciętar/r35–60 m² średniar/r
Rzeszów miasto na prawach powiatu 652 9 901 +3,6% 10 061 +4,7% 10 110 +4,6%
Krosno miasto na prawach powiatu 78 7 216 +24,6% 6 786 +15,5% 7 101 +17,3%
Dębica miasto 72 7 105 +18,5% 6 791 +14,5% 6 761 +14,8%
Stalowa Wola miasto 71 6 639 +3,5% 6 574 +1,9% 6 467 -3,2%
Mielec miasto 59 6 505 -7,6% 6 358 -6,7% 6 113 -10,9%
Przemyśl miasto na prawach powiatu 55 5 967 +0,2% 6 274 +12,7% 6 363 +17,9%
Jasło miasto 45 6 984 +24,3% 6 088 +17,2% 6 182 +19,5%
Jarosław miasto 39 6 672 -5,8% 6 506 -3,4% 6 999 -0,8%
Radomyśl Wielki miasto 29 5 986 +4,1% 5 888 +2,5% 5 977 +4,2%
Tarnobrzeg miasto na prawach powiatu 23 5 626 +0,8% 5 739 +0,5% 6 059 +0,2%
Sanok miasto 20 5 879 -14,1% 5 663 -2,6% 6 148 +1,3%
Nowa Dęba miasto 17 5 873 +8,8% 5 910 +10,0% 5 734 +7,2%
Łańcut miasto 14 7 189 -11,1% 7 135 -11,4% 7 630 -12,1%
Boguchwała miasto 12 6 350 – 6 840 – 7 215 –
Brzozów miasto 11 5 102 -3,2% 4 710 -4,9% 5 078 –
Głogów Małopolski miasto 11 8 015 +42,6% 8 109 +40,3% 9 605 +50,8%
Nowa Sarzyna miasto 9 4 150 -8,0% 4 291 -0,9% 4 935 –
Przeworsk miasto 8 6 124 +6,0% 6 184 +21,5% 6 314 –
Leżajsk miasto 7 6 362 +23,5% 5 631 +12,6% 6 321 +24,6%
Nisko miasto 7 5 362 -1,6% 5 491 +5,9% – –
Ustrzyki Dolne miasto 6 5 633 -5,6% 5 457 +6,5% – –
Ropczyce miasto 5 8 484 +30,4% 7 362 +17,5% 7 732 –
Lubaczów miasto 5 4 386 +10,5% 3 986 -11,5% – –

Rynek mieszkań – Podkarpackie – podsumowanie

W lip 2026 mediana ceny transakcyjnej mieszkań w województwie podkarpackie (rynek pierwotny i wtórny) wyniosła 8 337 zł/m² na podstawie 531 transakcji. Mediana metrażu to 49,1 m², a mediana ceny całkowitej 400 000 zł. W ujęciu rocznym ceny pozostały na niemal niezmienionym poziomie. W II kw. 2026 najdrożej za metr płacono za mieszkania do 35 m² (9 331 zł/m²), a najwięcej transakcji dotyczyło mieszkań 35–60 m². Najwyższą medianę ceny za m² notuje Rzeszów (9 901 zł/m²), najniższą Nowa Sarzyna (4 150 zł/m²). W bazie mamy 37 612 transakcji w województwie podkarpackie od 2018 r.

Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne) w bazie MIESZKANIA.online. Mediana = połowa transakcji była tańsza, połowa droższa; jest odporna na pojedyncze skrajne ceny. Statystyki obejmują lokale mieszkalne o powierzchni 10–300 m² sprzedane na wolnym rynku, z pominięciem cen szacowanych i ewidentnych błędów w rejestrze. Ostatnie miesiące są uzupełniane z opóźnieniem, dlatego bieżące dane pokazujemy do ostatniego miesiąca z pełnym wolumenem. Aktualizacja codziennie.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.