Ceny transakcyjne działek – Pomorskie
Rynek pierwotny i wtórny · dane z aktów notarialnych (Rejestr Cen Nieruchomości) · ostatni pełny miesiąc: sie 2026 · 89 306 transakcji od 2018 r.
Cena za m² – Pomorskie
Mediana miesięczna zł/m² · rynek pierwotny i wtórny
Liczba transakcji – Pomorskie
Miesięcznie · rynek pierwotny i wtórny
Cena działki – Pomorskie
Mediana ceny całkowitej miesięcznie
Powierzchnia działki – Pomorskie
Mediana powierzchni miesięcznie
Liczba transakcji według przedziału cenowego
II kw. 2026 · cena całkowita
Mediana cen według segmentu – Pomorskie
II kw. 2026 · r/r vs II kw. 2025 · kw/kw vs I kw. 2026
| Według powierzchni | Mediana zł/m² | r/r | kw/kw | Mediana ceny | Mediana powierzchni | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 800 m² | 159 zł/m² | +18,8% | -0,3% | 75 000 zł | 506 m² | 292 |
| 800–1500 m² | 135 zł/m² | +3,0% | -0,7% | 142 120 zł | 1 063 m² | 1 080 |
| 1500–3000 m² | 80 zł/m² | +12,4% | +16,5% | 150 000 zł | 1 901 m² | 411 |
| 3000 m² i więcej | 13 zł/m² | +39,2% | +18,5% | 100 000 zł | 5 994 m² | 695 |
| Według przeznaczenia w planie miejscowym | Mediana zł/m² | r/r | kw/kw | Mediana ceny | Mediana powierzchni | Transakcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zabudowa jednorodzinna (MN) | 157 zł/m² | +5,0% | -7,9% | 190 000 zł | 1 096 m² | 661 |
| zabudowa wielorodzinna (MW) | 1 zł/m² | -61,6% | -96,6% | 9 348 zł | 5 303 m² | 48 |
| usługi | 217 zł/m² | +56,0% | -24,6% | 651 434 zł | 2 463 m² | 41 |
| rolne | 13 zł/m² | -56,9% | +68,5% | 75 000 zł | 4 748 m² | 94 |
| bez planu / inne | 75 zł/m² | +14,3% | +33,0% | 117 108 zł | 1 447 m² | 1 634 |
Struktura transakcji według powierzchni
Udział segmentów w liczbie transakcji · kwartalnie
Miasta w województwie
II kw. 2026 · rynek pierwotny i wtórny · trzy ujęcia ceny za m²: mediana, średnia obcięta (bez 1% skrajnych cen), średnia dla działek 800–1500 m²
| Miejsce | Transakcje | Mediana zł/m² | r/r | Średnia obcięta | r/r | 800–1500 m² średnia | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gdańsk miasto na prawach powiatu | 143 | 115 | +496,7% | 478 | +31,7% | 725 | +30,6% |
| Gdynia miasto na prawach powiatu | 84 | 10 | +213,9% | 349 | +117,6% | 386 | -11,3% |
| Rumia miasto | 19 | 705 | +31,0% | 659 | +45,8% | 483 | -5,1% |
| Słupsk miasto na prawach powiatu | 15 | 225 | +62,5% | 422 | +58,9% | 678 | +247,0% |
| Starogard Gdański miasto | 14 | 162 | +0,6% | 183 | +10,7% | 160 | – |
| Chojnice miasto | 11 | 194 | +32,9% | 192 | -17,3% | – | – |
| Lębork miasto | 11 | 190 | -57,1% | 204 | -72,0% | – | – |
| Kobylnica miasto | 10 | 198 | +10,0% | 165 | -15,6% | – | – |
| Malbork miasto | 10 | 116 | -39,6% | 137 | -63,5% | 152 | – |
| Człuchów miasto | 10 | 117 | – | 124 | – | 109 | – |
| Reda miasto | 10 | 296 | +5,7% | 274 | +2,1% | – | – |
| Skarszewy miasto | 9 | 103 | – | 95 | – | 105 | – |
| Nowy Dwór Gdański miasto | 7 | 112 | +1,4% | 103 | +4,1% | – | – |
| Kościerzyna miasto | 7 | 237 | +46,0% | 227 | +61,6% | – | – |
| Tczew miasto | 6 | 219 | – | 199 | – | – | – |
| Wejherowo miasto | 6 | 574 | +142,6% | 533 | +113,5% | – | – |
| Pruszcz Gdański miasto | 5 | 300 | – | 225 | – | – | – |
Rynek działek – Pomorskie – podsumowanie
W sie 2026 mediana ceny transakcyjnej działek w województwie pomorskie (rynek pierwotny i wtórny) wyniosła 90 zł/m² na podstawie 689 transakcji. Mediana powierzchni to 1 300 m², a mediana ceny całkowitej 134 200 zł. W ujęciu rocznym ceny wzrosły o 11,0%. W II kw. 2026 najdrożej za metr płacono za działki do 800 m² (159 zł/m²), a najwięcej transakcji dotyczyło działek 800–1500 m². Najwyższą medianę ceny za m² notuje Rumia (705 zł/m²), najniższą Gdynia (10 zł/m²). W bazie mamy 89 306 transakcji w województwie pomorskie od 2018 r.
Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne) w bazie MIESZKANIA.online. Mediana = połowa transakcji była tańsza, połowa droższa; jest odporna na pojedyncze skrajne ceny. Statystyki obejmują nieruchomości gruntowe niezabudowane o powierzchni 100–50 000 m², sprzedane na wolnym rynku, bez cen szacowanych. Cena za m² to cena nieruchomości podzielona przez łączną powierzchnię ewidencyjną działek. Przeznaczenie według planu miejscowego zapisanego w rejestrze dla największej działki. Ostatnie miesiące są uzupełniane z opóźnieniem, dlatego bieżące dane pokazujemy do ostatniego miesiąca z pełnym wolumenem. Aktualizacja codziennie.